元
%
月
2024年主要银行存款利率参考
| 存款类型 | 工商银行 | 建设银行 | 招商银行 |
|---|---|---|---|
| 活期 | 0.20% | 0.20% | 0.20% |
| 定期3个月 | 1.15% | 1.15% | 1.15% |
| 定期6个月 | 1.35% | 1.35% | 1.35% |
| 定期1年 | 1.45% | 1.45% | 1.45% |
| 定期2年 | 1.65% | 1.65% | 1.65% |
| 定期3年 | 1.95% | 1.95% | 1.95% |
| 定期5年 | 2.00% | 2.00% | 2.00% |
* 利率仅供参考,以各银行实际公布为准